Amplificadores Community
ALC-404D

Controlador de altavoces amplificados de 4 canales x 400W con DSP y puerto para audio digital Dante.
Características principales
- Potencia de salida optimizada para satisfacer las necesidades de los altavoces comunitarios de Biamp
- Controle altavoces de baja impedancia, de 70 o 100 voltios, en cualquier canal
- Acceso rápido y sencillo a la biblioteca completa de altavoces comunitarios
- Procesamiento de altavoces DSP de fase lineal FIR de 1024 tomas
- Limitadores de protección de altavoces multietapa optimizados de fábrica
- La tecnología Power Sharing permite una carga de salida asimétrica
- Los preajustes de altavoces de Biamp permiten que el software calcule y muestre automáticamente las necesidades de potencia y el margen dinámico para cada canal de salida ALC
- Control del sistema de fácil configuración para recintos pequeños y medianos
- Plugins de terceros para el control de recintos grandes
- Creación y gestión rápida de grupos/zonas de altavoces y enrutamiento de señal
- Monitoreo y generación de informes conforme a la norma IEC 60849 mediante software y hardware
- Garantía de 5 años
- Cumple con la Ley del Acuerdo Comercial de EE. UU. (TAA)
Especificaciones ALC-404D
GENERAL
| Alto | 4.4cm |
| Ancho | 44.2cm |
| Profundidad | 37.3cm |
| Peso | 7.3kg / 11.3kg paquete envío |
| Accesorios | Conector de CA Entrada IEC C20 – 20A Cable de alimentación determinado por la región |
POTENCIA
| Máxima Potencia | 400W @ 8Ω / 4Ω / 2Ω por canal |
| Máxima Potencia en modo Puente | 800W @ 8Ω / 4Ω (2Ω no recomendable) en pares de canales |
| Máxima Potencia Alta Impedancia | 400W en linea de distribución de 70/100V por canal |
| Máxima Potencia Modo Compartido | 1,200W con todos los canales |
| Máxima Potencia sin clipear | @8Ω: 80 Vpeak |
| Máxima corriente | 33A Peak |
| Fuente de alimentación | Universal regulated switch mode with PFC, SRM Voltaje nominal (± 10%): 100-240 V @ 50-60Hz |
AMPLIFICADOR
| Canales | 4 Canales de alta o baja impedancia – puente por pares 4 entradas análogas 4 entradas digitales DANTE |
| Amplificador | Soporte topología de estrella |
| Procesador | Sampleo de 24-bit@44.1 kHz a 192 khz Rango dinámico de 140 dB 0.0001 THD+N Precision interna de 32 dB de punto flotante 2.5 ms Arquitectura de latencia fija |
| Memoria | 128 Mb (RAM) / 512 Mb en flash para Presets |
| Alineación | Retraso de 2 segundos por las entradas mas 100 ms en las salidas |
| Ecualizador | Coseno elevado, ajuste FIR, Paramétrico |
| Filtro | Pico, Shelving alto y bajo, all-pass, band-pass, hi/lo pass, band-stop |
| Crossover | Fase linear (FIR), Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel: 6 a 48 dB/oct |
| Limitador | TruePower™, voltaje RMS, corriente RMS, limitador de picos |
| Control de Damping | Control Activo de Damping™ y Medidor de Impedancia™ en vivo |
AUDIO
| Audio | Relación señal-ruido 20 Hz- 20 kHz @ 8Ω >104 dB(A) |
| Impedancia | Entrada de 20 kΩ balanced |
| Rango de Ganancia | Sensibilidad entrada @8Ω – 26 dB – 2.48 Vrms Sensibilidad entrada @8Ω – 29 dB – 1.76 Vrms Sensibilidad entrada @8Ω – 32 dB – 1.24 Vrms Sensibilidad entrada @8Ω – 35 dB – 0.88 Vrms |
| Máxima entrada | 20dBu |
| THD+N | THD+N (de 0.1 W to Full Power) < 0.1% (typical < 0.05%) |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz ±0.5 dB, 1 W @ 8Ω |
| Factor Damping | > 500 @ 8Ω, 20 Hz – 100 Hz |
| Crosstalk | Crosstalk (1 kHz) -70 dB |
| Limitador | TruePower™, voltaje RMS, corriente RMS, limitador de picos |
| Control de Damping | Control Activo de Damping™ y Medidor de Impedancia™ en vivo |
| Sampleo | 24-bit @ 44.1 kHz to 192 kHz 140 dB de rango dinámico – 0.0001 % THD+N |
| A/D Convertidores | 24-bit Tandem™ @ 48 kHz 125 dB(A) de rango dinámico – 0.005 % THD+N |
| D/A Convertidores | 24-bit Tandem™ @ 48 kHz 117 dB(A) de rango dinámico – 0.003 % THD+N |

